| Marchio: | Future Tech |
| Numero di modello: | YWFL400W |
| Moq: | negoziazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Luce a LED ad alta intensità che offre luminosità superiore, resistenza alle intemperie e durata per l'illuminazione del paesaggio, gallerie, campi sportivi e applicazioni per pareti esterne.
| Marchio | Tecnologia del futuro |
| Nome del prodotto | Luce di inondazione |
| Classificazione di impermeabilità | Protezione IP66 |
| Peso netto | 9 kg |
| Dimensioni | 403 × 110 × 495 mm |
| Applicazioni | Illuminazione paesaggistica, gallerie, campi da calcio, illuminazione esterna per pareti |
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Potenza massima | 400 W |
| Flusso luminoso | 60,000 lumen |
| Efficienza luminosa | 150 lm/W |
| Temperatura del colore | 3000-6500K (selezionabile) |
| Chip a LED | LUMILEDS SMD3030 (480 chip) |
| Efficienza del conducente | > 0.93 |
| CRI (indice di riproduzione del colore) | ≥ 70 |
| Materiale dei dissipatori di calore | Aluminici |
| Durata di vita | > 50.000 ore |
| Garanzia | 5 anni |
| Opzioni del conducente | Meanwell/Osram/Lifud/Sosen/Moso/Done/Sportatore standard rettangolare |
Ideale per illuminazione paesaggistica, gallerie, campi sportivi (football, tennis, baseball, basket), illuminazione esterna per pareti, edifici, stadi, piazze, parcheggi, fabbriche e banchine.